<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Violência política não deu trégua e bateu recorde no período pré-eleitoral	</title>
	<atom:link href="https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/</link>
	<description>Sob o signo da Liberdade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 10:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jose Guilherme schossland		</title>
		<link>https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/#comment-221042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Guilherme schossland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 10:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadainternet.com.br/?p=50960#comment-221042</guid>

					<description><![CDATA[Quem vai tentar se eximir e dizer que não sabia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem vai tentar se eximir e dizer que não sabia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Guilherme schossland		</title>
		<link>https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/#comment-221039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Guilherme schossland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 09:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadainternet.com.br/?p=50960#comment-221039</guid>

					<description><![CDATA[Adendos, em:
https://www.facebook.com/share/r/18Xq3JJCgT/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adendos, em:<br />
<a href="https://www.facebook.com/share/r/18Xq3JJCgT/" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/share/r/18Xq3JJCgT/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Guilherme schossland		</title>
		<link>https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/#comment-221038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Guilherme schossland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 09:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadainternet.com.br/?p=50960#comment-221038</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/#comment-221017&quot;&gt;Carlos Vicente&lt;/a&gt;.

De raiva, vermelhos certamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/#comment-221017">Carlos Vicente</a>.</p>
<p>De raiva, vermelhos certamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Vicente		</title>
		<link>https://tribunadainternet.com.br/2026/10/03/violencia-politica-nao-da-tregua-e-bate-recorde-no-periodo-pre-eleitoral/#comment-221017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Vicente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 03:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribunadainternet.com.br/?p=50960#comment-221017</guid>

					<description><![CDATA[&lt;i&gt;Das 1.564 denúncias, 842 (53,84%) são mulheres negras (pretas e pardas), 590 (37,72%) mulheres brancas e 132 (8,44%) denúncias de outras raça/cor&lt;/i&gt;.

Horrível. E os agressores, são de que raça/cor ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Das 1.564 denúncias, 842 (53,84%) são mulheres negras (pretas e pardas), 590 (37,72%) mulheres brancas e 132 (8,44%) denúncias de outras raça/cor</i>.</p>
<p>Horrível. E os agressores, são de que raça/cor ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tribunadainternet.com.br @ 2026-11-17 04:21:17 by W3 Total Cache
-->